c) 2020 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
b) 2019 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2021 | |||
Enero | Marzo | Abril | |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
d) 2017 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
d) 2018 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
d) 2022 | |||
Enero | Febrero | Marzo | |
Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto |
Marzo – Planilla – Informes.
2020 | |||
Enero Planilla -Informes | Febrero Planilla Informes | Marzo Planilla Informes | Abril Planilla Informes Observación: En atención al Decreto 3456/2020 “POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (CO VID-19).” de la Presidencia de la República, no se generó movimiento de viáticos en el mes de abril de 2020. |
Mayo Planilla – Informes | Junio Planilla – Informes | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2021 | |||
Enero e.1) Informes. | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | |||
Enero e.1) Informes. | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
2020 | |||
Mayo Informe | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2021 | |||
Enero Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | Febrero Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | Marzo Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | Abril |
Mayo | Junio | Julio Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | Agosto |
Septiembre Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | Octubre | Noviembre | Diciembre Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro |
2022 | |||
Enero Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | Febrero | Marzo | |
Abril Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | Mayo | Junio | |
Julio |
2021 | |||
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020 | |||
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2021 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Contacto
Campus de la UNA, Km 11
San Lorenzo, Paraguay
Horario de atención:
07:30 a 13:30hs
Sitios de interés
Enlaces directos
La Universidad Nacional de Asunción, a través del Plan Estratégico 2021-2025, busca cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.