Nro. | CARRERA | SEDE | FACULTAD | RESOLUCIÓN | PERIODO DE ACREDITACIÓN | PERIODO DE ACREDITACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ingeniería en Sistemas de Producción | San Lorenzo | Politécnica | 173 | 27/07/2015 | 27/07/2020 |
02 | Farmacia | San Lorenzo | Ciencias Químicas | 309 | 14/12/2015 | 14/12/2020 |
03 | Ingeniería Agronómica | Santa Rosa Misiones | Ciencias Agrarias | 329 | 28/12/2015 | 28/12/2020 |
04 | Nutrición | San Lorenzo | Ciencias Químicas | 328 | 28/12/2015 | 28/12/2020 |
05 | Obstetricia | San Lorenzo | Instituto Dr. Andrés Barbero | 40 | 07/03/2016 | 07/03/2021 |
06 | Ingeniería Geográfica y Ambiental | San Lorenzo | Ingeniería | 214 | 18/07/2016 | 18/07/2021 |
07 | Veterinaria | San Lorenzo | Ciencias Veterinarias | 237 | 08/08/2016 | 08/08/2021 |
08 | Ingeniería Mecánica | San Lorenzo | Ingeniería | 251 | 22/08/2016 | 22/08/2021 |
09 | Bioquímica | San Lorenzo | Ciencias Químicas | 310 | 19/09/2016 | 19/09/2021 |
10 | Ingeniería Química | San Lorenzo | Ciencias Químicas | 369 | 08/11/2016 | 08/11/2021 |
11 | Ingeniería Informática | San Lorenzo | Politécnica | 414 | 11/06/2017 | 11/06/2022 |
12 | Arquitectura | San Lorenzo | Arquitectura, Diseño y Arte | 217 | 03/07/2017 | 03/07/2022 |
13 | Ingeniería Agronómica | Pedro Juan Caballero | Ciencias Agrarias | 261 | 07/08/2017 | 07/08/2022 |
14 | Ingeniería en Electricidad | San Lorenzo | Politécnica | 280 | 21/08/2017 | 21/08/2022 |
15 | Ingeniería Mecatrónica | San Lorenzo | Ingeniería | 314 | 18/09/2017 | 18/09/2022 |
16 | Economía | San Lorenzo | Ciencias Económicas | 344 | 03/10/2017 | 03/10/2022 |
17 | Medicina | San Lorenzo | Ciencias Médicas | 347 | 03/10/2017 | 03/10/2022 |
18 | Ciencias de la Educación | Asunción | Filosofía | 438 | 20/11/2017 | 20/11/2022 |
19 | Ingeniería Agronómica | San Lorenzo | Ciencias Agrarias | 483 | 11/12/2017 | 11/12/2022 |
20 | Ingeniería Agronómica | San Pedro del Ycuamandyyú | Ciencias Agrarias | 503 | 22/12/2017 | 22/12/2022 |
21 | Odontología | Asuncion | Odontología | 492 | 22/12/2017 | 22/12/2022 |
22 | Ciencias Informáticas | Coronel Oviedo | Politécnica | 498 | 22/12/2017 | 22/12/2022 |
23 | Ciencias Informáticas | San Lorenzo | Politécnica | 489 | 22/12/2017 | 22/12/2022 |
24 | Ingeniería en Electrónica | San Lorenzo | Politécnica | 491 | 22/12/2017 | 22/12/2022 |
25 | Administración | San Lorenzo | Ciencias Económicas | 21 | 14/02/2018 | 14/02/2023 |
26 | Ingeniería Electrónica | San Lorenzo | Ingeniería | 28 | 14/02/2018 | 14/02/2023 |
27 | Ingeniería Electromecanica | San Lorenzo | Ingeniería | 66 | 23/03/2018 | 23/03/2023 |
28 | Ingeniería Civil | San Lorenzo | Ingeniería | 112 | 23/04/2018 | 23/04/2023 |
29 | Derecho | Coronel Oviedo | Derecho y C. Sociales | 245 | 07/08/2018 | 07/08/2023 |
30 | Enfermería | San Lorenzo | Enfermería y Obstetricia | 289 | 03/09/2018 | 03/09/2023 |
31 | Veterinaria | San Juan Bautista Mnes. | Ciencias Veterinarias | 332 | 02/10/2018 | 02/10/2023 |
32 | Enfermería | Concepción | Enfermería y Obstetricia | 336 | 02/10/2018 | 02/10/2023 |
33 | Enfermería | Coronel Oviedo | Enfermería y Obstetricia | 409 | 06/11/2018 | 06/11/2023 |
34 | Derecho | San Juan Bautista Mnes. | Derecho y C. Sociales | 411 | 06/11/2018 | 06/11/2023 |
35 | Enfermería | San Estanislao | Enfermería y Obstetricia | 356 | 15/10/2018 | 15/10/2023 |
36 | Ciencias Veterinarias | Concepción | Ciencias Veterinarias | 437 | 20/11/2018 | 20/11/2023 |
37 | Contaduría Pública | San Lorenzo | Ciencias Económicas | 433 | 20/11/2018 | 20/11/2023 |
38 | Ciencias Veterinarias | Caazapá | Ciencias Veterinarias | 464 | 10/12/2018 | 10/12/2023 |
39 | Ingeniería Forestal | San Lorenzo | Ciencias Agrarias | 499 | 19/12/2018 | 19/12/2023 |
40 | Derecho | Asunción | Derecho y Ciencias Sociales | 513 | 19/12/2018 | 19/12/2023 |
41 | Derecho | Caacupé | Derecho y Ciencias Sociales | 514 | 19/12/2018 | 19/12/2023 |
42 | Derecho | Pedro Juan Caballero | Derecho y Ciencias Sociales | 515 | 19/12/2018 | 19/12/2023 |
43 | Derecho | Quiindy | Derecho y Ciencias Sociales | 518 | 19/12/2018 | 19/12/2023 |
Carreras de la UNA con acreditación vigente en el Sistema ARCU-SUR por parte de
la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes)
Nro. | CARRERA | SEDE | FACULTAD | RESOLUCIÓN | PERIODO DE ACREDITACIÓN | PERIODO DE ACREDITACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arquitectura | San Lorenzo | Arquitectura, Diseño y Arte | 343 | 03/10/2017 | 03/10/2023 |
02 | Ingenieria en Electronica | San Lorenzo | Politécnica | 496 | 22/12/2017 | 22/12/2023 |
03 | Ingeniería Química | San Lorenzo | Ciencias Químicas | 497 | 22/12/2017 | 22/12/2023 |
04 | Ingeniería en Electricidad | San Lorenzo | Politécnica | 65 | 26/03/2018 | 26/03/2024 |
05 | Odontología | Asunción | Odontología | 328 | 01/10/2018 | 01/10/2023 |
06 | Ingeniería Agronómica | San Lorenzo | Ciencias Agrarias | 335 | 01/10/2018 | 01/10/2024 |
07 | Ingeniería Mecatrónica | San Lorenzo | Ingeniería | 407 | 06/11/2018 | 06/11/2024 |
08 | Ingeniería Mecánica | San Lorenzo | Ingeniería | 353 | 15/10/2018 | 15/10/2024 |
09 | Medicina | San Lorenzo | Ciencias Médicas | 354 | 15/10/2018 | 15/10/2024 |
10 | Ingeniería Electromecánica | San Lorenzo | Ingeniería | 431 | 20/11/2018 | 20/11/2024 |
11 | Ingeniería Electrónica | San Lorenzo | Ingeniería | 510 | 19/12/2018 | 19/12/2024 |
12 | Ingeniería Civil | San Lorenzo | Ingeniería | 489 | 12/12/2018 | 12/12/2024 |
13 | Ciencias Veterinarias | San Lorenzo | Ciencias Veterinarias | 491 | 12/12/2018 | 12/12/2024 |
Programas de Postgrado de la UNA con acreditación vigente en el Modelo Nacional
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
PERIODO DE ACREDITACIÓN | PERIODO DE ACREDITACIÓN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nro. | CARRERA | SEDE | FACULTAD | RESOLUCIÓN | DESDE | hasta |
01 | Especialización en Pediatría Clínica | Asunción | Ciencias Médicas | 102 | 18/05/2015 | 18/06/2020 |
«POR LA CUAL SE APRUEBA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PRESENTADA POR LA RECTORA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNA»
Contacto
Campus de la UNA, Km 11
San Lorenzo, Paraguay
Horario de atención:
07:30 a 13:30hs
Acceso al Campus
Ruta Mcal. Estigarribia y Avenida Mcal. López
Apertura: 06:00h
Cierre: 22:00h
Zona Hospital Veterinario
Apertura: 06:00h
Cierre: 20:00h
El portón del Hospital Antirrábico permanecerá cerrado
Sitios de interés
Enlaces directos
© 2023 Universidad Nacional de Asunción
Todos los derechos reservados