Trámite | Costo |
---|---|
CONSTANCIAS | 62.000.- |
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL | |
MULTAS POR DEVOLUCIÓN TARDÍA POR DÍA Y POR LIBRO | 5.000.- |
MULTAS POR PÉRDIDA DE LLAVES DE CASILLEROS | 20.000.- |
LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO | |
POR HORA | 150.000.- |
POR DÍA | 1.000.000.- |
SALA DE INTERNET | |
POR HORA | 150.000.- |
POR DÍA | 1.000.000.- |
SALA DE CONFERENCIA | |
POR HORA | 120.000.- |
POR DÍA | 900.000.- |
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS | |
DIPLOMA DE POSTÍTULO (Capacitación y Actualización) | 98.000.- |
DUPLICADO DIPLOMA DE POSTÍTULO (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) | 98.000.- |
TRIPLICADO DIPLOMA DE POSTÍTULO (CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) | 98.000.- |
DIPLOMA DE GRADO | 98.000.- |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO | 98.000.- |
TRIPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO | 98.000.- |
CUADRUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO | 98.000.- |
SIGUIENTES | 98.000.- |
DIPLOMA DE POSTGRADO (ESPECIALIZACIÓN, MAGISTER, DOCTORADO) | 98.000.- |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE POSTGRADO (ESPECIALIZACIÓN, MAGÍSTER, DOCTORADO) | 98.000.- |
TRIPLICADO DE DIPLOMA DE POSTGRADO (ESPECIALIZACIÓN, MAGÍSTER, DOCTORADO) | 98.000.- |
DIPLOMA DE PROFESOR | 98.000.- |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE PROFESOR | 98.000.- |
REGISTRO DEL TÍTULO EN EL MEC | |
REGISTRO DE PRE GRADO | 100.000.- |
REGISTRO DE GRADO | 100.000.- |
REGISTRO DE POSTGRADO (CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZ.) | 150.000.- |
REGISTRO DE POSTGRADO (MAESTRÍA) | 150.000.- |
REGISTRO DE POSTGRADO (DOCTORADO) | 150.000.- |
HOMOLOGACIÓN TÍTULO DE GRADOS DE OTROS PAÍSES | |
Rectorado Facultad/ Instituto - UNA | 405.000.- 606.000.- |
TÍTULO DE GRADO OTORGADO POR IES EN EL EXTERIOR – PARAGUAYO CON CONVENIO | 1.011.000.- |
Rectorado Facultad/ Instituto – UNA | 557.000.- 834.000.- |
TÍTULO DE GRADO OTORGADO POR IES EN EL EXTERIOR – PARAGUAYO SIN CONVENIO | 1.391.000.- |
Rectorado Facultad/ Instituto – UNA | 1.497.000.- 2.245.000.- |
TÍTULO DE GRADO OTORGADO POR IES EN EL EXTERIOR – EXTRANJERO CON CONVENIO | 3.742.000.- |
TÍTULO DE GRADO OTORGADO POR IES EN EL EXTERIOR – EXTRANJERO SIN CONVENIO | 5.606.000.- |
Rectorado Facultad (Aplicación directa de examen por competencias | 1.200.000.- 1.800.000.- |
TÍTULO DE GRADO OTORGADO POR IES OTROS PAISES (MEC 5867/2017) | 3.000.000.- |
Rectorado (Dictamen, examen por competencia) | 500.000.- |
TÍTULO DE GRADO OTORGADO POR IES EN EL EXTERIOR – EXTRANJERO SIN CONVENIO | 500.000.- |
INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y POSTGRADO NACIONAL O EXTRANJERO EN LA UNA, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNA | 500.000.- |
CENTRO DE ESTUDIOS VIRTUALES DE LA UNA (CEVUNA) | |
VIRTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS PRESENCIALES DOCENTES QUE NO SON DE LA UNA P/HORA | 80.000.- |
VIRTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS PRESENCIALES DOCENTES DE LA UNA – P/HORA | 50.000.- |
DISEÑO DE CURSOS A DISTANCIA (E-LEARNING, B-LEARNING) ASESORÍA INFORMÁTICA POR HORA DOCENTES QUE NO SON DE LA UNA P/HORA | 80.000.- |
DISEÑO DE CURSOS A DISTANCIA (E-LEARNING, B-LEARNING) ASESORÍA INFORMÁTICA POR HORA DOCENTES DE LA UNA P/HORA | 50.000.- |
CURSO MOODLE A DOCENTES QUE NO SON DE LA UNA – Modalidad Semipresencial - DURACIÓN 2 MESES | 370.000.- |
CURSO MOODLE A DOCENTES DE LA UNA – Modalidad Semipresencial - DURACIÓN 2 MESES | 320.000.- |
CURSO ONLINE, SEMIPRESENCIAL O PRESENCIAL - 40 HORAS PÚBLICO EN GENERAL QUE NO SON DE LA UNA | 250.000.- |
CURSO ONLINE, SEMIPRESENCIAL O PRESENCIAL - 40 HORAS PARTICIPANTES QUE SON DE LA UNA | 200.000.- |
EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARTICIPANTES DE LA UNA | 50.000.- |
CERTIFICADO A PARTICIPANTES QUE NO SON DE LA UNA | 200.000.- |
Contacto
Campus de la UNA, Km 11
San Lorenzo, Paraguay
Sitios de interés
Enlaces directos