N° | Siglas | Unidad Académica | Lineas de Investigación |
---|---|---|---|
1 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Factores de riesgo cardiovascular en adultos |
2 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Alergia a drogas |
3 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Hiperglicemia y diabetes en pacientes hospitalizados |
4 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Sensibilización en enfermedades alérgicas |
5 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Diabetes y factores de riesgo cardio-metabólicos |
6 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patología tiroidea |
7 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Trasplante Hepático |
8 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cirugía bariátrica |
9 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cáncer digestivo |
10 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Hernias y eventraciones complejas |
11 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Hemorragia digestiva |
12 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cáncer mama |
13 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cirugía oncoplástica |
14 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cirugías colónicas y sus complicaciones |
15 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cirugía vascular |
16 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cirugía biliar |
17 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Infecciones en cirugía |
18 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Violencia y salud mental |
19 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Epidemiología y psicopatología de los trastornos mentales |
20 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Psicodermatología |
21 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Violencia intrafamíliar/de género |
22 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Enfermedades intersticiales difusas del pulmón |
23 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Tabaquismo |
24 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cáncer de pulmón |
25 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
26 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Tuberculosis |
27 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Hipoacusia - implantes |
28 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patología inflamatoria del oído |
29 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patología de fosas nasales |
30 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patología de senos paranasales |
31 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Plástica facial |
32 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Otoneurología |
33 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Fonoaudiología |
34 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patologías oncológicas de cabeza y cuello |
35 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patologías no tumorales de cabeza y cuello |
36 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Otorrinolaringología pediátrica |
37 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Artroplastia |
38 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patologías de miembro inferior |
39 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patologías de cadera |
40 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patologías de rodilla |
41 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patologías de mano |
42 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Tumores |
43 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Ortopedia infantil |
44 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Patologías de columna |
45 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Bioquímica de la litiasis urinaria |
46 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Retina |
47 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Glaucoma |
48 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Catarata |
49 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cirugía plástica ocular y órbita |
50 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Córnea y superficie ocular |
51 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Salud y bienestar psicológico en estudiantes universitarios |
52 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Salud y Derechos Humanos |
53 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Calidad de atención, evaluación y gestión de servicios sanitarios |
54 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Factores de riesgo, prevención y promoción |
55 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Epidemiología de enfermedades infecciosas |
56 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Resistencia antimicrobiana |
57 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Factores de virulencia y TB |
58 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Leucemia mieloide aguda |
59 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Trombofilias |
60 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Leucemia mieloide aguda - Hematología y oncología pediátrica |
61 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Hemato-oncología Molecular |
62 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Citometría de Flujo |
63 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Trasplante de progenitores hematopoyéticos |
64 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Hemodiálisis |
65 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Trasplante renal |
66 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Enfermedades glomerulares |
67 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Sepsis neonatal, broncodisplasia, hiperbilirrubinemia |
68 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Mortalidad neonatal: análisis de causa raíz |
69 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Recién nacidos de muy bajo peso al nacer |
70 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Asfixia perinatal |
71 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Trastornos del movimiento |
72 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Trastornos neuromusculares |
73 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Cefaleas |
74 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Neurología vascular |
75 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Metabolismo óseo y vitamina D |
76 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Biomarcadores de susceptibilidad y de gravedad en enfermedades inmunomedíadas |
77 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Biomarcadores de manifestaciones clínicas y gravedad en lupus eritematoso sistémico |
78 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Embarazo y lupus eritematoso sistémico |
79 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Enfermedades de transmisión sexual en IMIDS |
80 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Manifestaciones clínicas y biológicas en artritis reumatoide |
81 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Riesgo cardiovascular en IMIDS |
82 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Manifestaciones clínicas y biológicas en esclerosis sistémica |
83 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Fragmentación del QRS en el SCA |
84 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Evaluación de cardiomegalia por ICT |
85 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Prolongación QT y Torsión de Puntas: amiodarona |
86 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Dispersión de la onda P y fibrilación auricular |
87 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Nutrición en pacientes criticos |
88 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Monitoreo de parámetros hemodinámicos |
89 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Sedación y delirium |
90 | FCM | Facultad de Ciencias Médicas | Asistencia respiratoria mecánica |
91 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Hidrología |
92 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Planificación y Gestión de Recursos Hídricos |
93 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Mecânica de Fluidos e Hidráulica |
94 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Accionamientos multifásicos y sus aplicaciones |
95 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Diseño , simulación y control de topologías de convertidores de potencia |
96 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Calidad de la potencia eléctrica y eficiencia energética |
97 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Energías Renovables y sus aplicaciones |
98 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Modelado, Simulación, Optimización y Control de Sistemas de Potencia |
99 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Smart Grids & Smart Metering |
100 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Robótica |
101 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Movilidad eléctrica |
102 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Sistemas Bioelectrónicos |
103 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Sistemas de Información Médica |
104 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Sistemas de Impresión 3D |
105 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Sistemas de software |
106 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Mecánica de suelos |
107 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Análisis estructural y térmico |
108 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Modelación numérica aplicada |
109 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Ingeniería del viento |
110 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Simulación de procesos industriales |
111 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Vehículos Autónomos de Superficie (ASV) |
112 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Agricultura de Precisión |
113 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) |
114 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Inteligencia Artificial (AI) |
115 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Clima Espacial |
116 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Física Nuclear de Altas Energías |
117 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Mecánica de Fluidos Computacional y Combustión |
118 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Optimización Computacional y Computación Evolutiva |
119 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Ingenierías Renovables y Medio Ambiente |
120 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Instrumentación y Certificación de Equipos Médicos de alta complejidad |
121 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Monitoreo ambiental |
122 | FIUNA | Facultad de Ingeniería | Valorización de residuos |
123 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Administración de la calidad |
124 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Administración de los recursos naturales |
125 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Administración financiera |
126 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Administración educativa |
127 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Administración del desarrollo rural |
128 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Administración de los recursos humanos |
129 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Sistemas de información administrativa |
130 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Mercadotecnia |
131 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Desconcentración o descentralización administrativa |
132 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Planeación estratégica |
133 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Emprendedurismo |
134 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Contabilidad |
135 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Control organizacional |
136 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Intangibles |
137 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Auditoría |
138 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Tributación |
139 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Finanzas |
140 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Sector Público |
141 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Comercio y negocios internacionales |
142 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Organización industrial, empresas y tecnología |
143 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Crecimiento y desarrollo económico |
144 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Economía internacional |
145 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Política económica, macroeconomía y finanzas |
146 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Economía verde, agropecuaria y ambiental |
147 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Economía laboral |
148 | FCE | Facultad de Ciencias Económicas | Historia del pensamiento económico |
149 | FOUNA | Facultad de Odontología | Epidemiología y Clínica Estomatológica |
150 | FOUNA | Facultad de Odontología | Microbiología Estomatológica |
151 | FOUNA | Facultad de Odontología | Biomateriales y Biotecnología |
152 | FOUNA | Facultad de Odontología | Odontología Legal y Forense |
153 | FOUNA | Facultad de Odontología | Farmacología Estomatológica |
154 | FOUNA | Facultad de Odontología | Salud Oral en Poblaciones vulnerables |
155 | FOUNA | Facultad de Odontología | Promoción y Prevención en Salud Oral |
156 | FOUNA | Facultad de Odontología | Diagnóstico Institucional |
157 | FOUNA | Facultad de Odontología | Bioseguridad |
158 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Diseño de procesos extractivos y de fabricación para productos de interés alimenticio e industrial a partir de materias primas nacionales. |
159 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Evaluación de materias primas y procesos productivos para biocombustibles. |
160 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Simulación y modelado de procesos industriales. |
161 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Procesos químicos y termoquímicos para la obtención de productos y materiales de alto valor agregado. |
162 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Tecnologías del medio ambiente y Energía Renovable. |
163 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Biotecnología para el desarrollo de productos de interés industrial. |
164 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Evaluación bioquímica del estado nutricional y enfermedades metabólicas . |
165 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Epidemiología de enfermedades transmisibles. |
166 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Hematología y medicina transfusional. |
167 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Valor nutritivo de frutos nativos del Paraguay y derivados para su revalorización en la Alimentación . |
168 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Estudio de hongos aflatoxigénicos y micotoxinas en alimentos. |
169 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Estudio de la composición de alimentos con énfasis en semillas, granos, materias grasas y aceites para evaluar su valor nutritivo y su aplicación en nutracéutica . |
170 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Inocuidad de alimentos: desarrollo y validación de metodologías analíticas para la evaluación de tóxicos contaminantes y metabolitos secundarios de actividad tóxica. |
171 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Estudio nutricional de alimentos tradicionales para su inclusión en las recomendaciones nutricionales y alta Gastronomía |
172 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Caracterización de propiedades organolépticas y fisicoquímicas de Frutos nativos del Paraguay para su revalorización y conservación |
173 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Bioprospección de recursos alimenticios regionales subutilizados con potencial antioxidante, para su aprovechamiento integral en la industria de alimentos saludables |
174 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Uso de bacteriófagos como herramientas biotecnológicas. |
175 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Virología Molecular y Antivirales. |
176 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Búsqueda de genes implicados en los caracteres agronómicos del sésamo. |
177 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Estudio de la interacción planta-Macrophomina phaseolina |
178 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Caracterización y evaluación de adyuvantes y compuestos naturales inmunomoduladores con interés/aplicación biotecnológica. |
179 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Bases moleculares y celulares que controlan los procesos inflamatorios y autoinmunes |
180 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Taxonomía vegetal. |
181 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Micrografía vegetal . |
182 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Catalogación de las especies medicinales del país. |
183 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Flora y Vegetación. |
184 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Custodia de los pliegues testigos de la flora nacional (Herbario). |
185 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Aclimatación y conservación de especies nativas y medicinales (Jardín) |
186 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Atención Farmaceútica |
187 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Farmacoepidemiología Estudios de utilización de Medicamentos . |
188 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Seguridad del paciente: Farmacovigilancia |
189 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Farmacoeconomía. |
190 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Preformulación y desarrollo de medicamentos y fitoterápicos. |
191 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Preformulación y desarrollo de Cosméticos. |
192 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Estudios biofarmacéuticos de medicamentos y fitoterápicos. control de calidad. |
193 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Farmacología de productos Naturales. Evaluación y/o validación farmacológica y toxicológica de productos naturales y sus derivados. |
194 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Innovación y Desarrollo de Fitofármacos/fitoterápicos, nuevos materiales y su evaluación fármacotoxicológica. |
195 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Aplicación de enzimas en sistemas analíticos y productivos. |
196 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Propiedades fisicoquímicas y espectroscópicas de ecomateriales y materiales compositos. |
197 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Fisicoquímica ambiental |
198 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Actividad antihelmíntica de productos naturales |
199 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Búsqueda de productos naturales con actividad antibacteriana y antiprotozoaria |
200 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Actividad sinérgica de productos naturales sobre bacterias Gram (+) y Gram (-). |
201 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Búsqueda de productos naturales con actividad antiviral. |
202 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Estructura, Química y Síntesis de Productos Naturales con Actividad Biológica |
203 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Fermentación de bebidas. |
204 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Bioconservación de alimentos. |
205 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de los alimentos. |
206 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Análisis y predicción de vida útil de alimentos. |
207 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Desarrollo de nuevos productos . |
208 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Extracción de compuestos de interés para la industria de alimentos. |
209 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Desarrollo de envases y empaques para alimentos. |
210 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Recuperación de componentes de interés para la industria de alimentos. |
211 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Tratamiento de efluentes utilizando procesos de separación con membranas. |
212 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Microbiología de agua, Medio Ambiente y Alimentos |
213 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Microbiología aplicada a la industria |
214 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Evaluación nutricional y composición corporal en las distintas etapas del ciclo vital. |
215 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Nutrición, Educación y Salud Pública. |
216 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Alimentación, Nutrición y Salud ocupacional. |
217 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Malnutrición y enfermedades crónicas asociadas a la alimentación y la nutrición. |
218 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Evaluación de consumo de nutrientes en general. |
219 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Gestión y control de servicios de alimentación colectiva. |
220 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Elaboración de nuevos productos de base alimentaria con propiedades terapéuticas. |
221 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Adecuación, gestión y control de soporte nutricional. |
222 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Bioquímica y Metabolómica de plantas y microorganismos . |
223 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Bioquímica y Proteómica de plantas y microorganismos. |
224 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Estudio del metabolismo secundario de hongos fitopatógenos. |
225 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Identificación y caracterización químico -biológica de hongos biocontroladores. |
226 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Control epigenético de expresión de moléculas bioactivas de hongos. |
227 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Cultivo in vitro de plantas de interés agronómico. |
228 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Análisis de hortalizas por activación neutrónica |
229 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Evaluación del contenido de silicio y otros minerales en suelos por activación neutrónica |
230 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Determinación de silicio en tejidos vegetales por activación neutrónica. |
231 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Determinación por activación neutrónica la concentración de silicio en diferentes alimentos sometidos a distintas condiciones de procesamiento y almacenamiento. |
232 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Aplicaciones de Técnicas nucleares en medios biológicos. |
233 | FCQ | Facultad de Ciencias Químicas | Evaluación por técnicas nucleares de las utilidades de tierra de diatomeas |
234 | FF | Facultad de Filosofía | Currículum aplicado a la Educación. Didáctica de la enseñanza centrada en los Procesos de Enseñanza – Aprendizaje en los distintos niveles, ciclos y modalidades educativas entre otros. |
235 | FF | Facultad de Filosofía | TIC aplicada a la Educación. |
236 | FF | Facultad de Filosofía | Política, Organización, Administración y Gestión Escolar |
237 | FF | Facultad de Filosofía | Evaluación del Aprendizaje, Evaluación Institucional |
238 | FF | Facultad de Filosofía | Atención a la Diversidad, Inclusión y Accesibilidad en el sistema Educativo |
239 | FF | Facultad de Filosofía | Paraguay, frontera y Nación. Estudios multidisciplinarios (Siglos XIX y XX). |
240 | FF | Facultad de Filosofía | Paraguay: sociedad, frontera y guerra (siglo XX). Abordajes multidisciplinarios |
241 | FF | Facultad de Filosofía | Historia, Literatura, Lengua y Cultura Japonesa |
242 | FF | Facultad de Filosofía | Paraguay: periodismo, sociedad e historia |
243 | FF | Facultad de Filosofía | Aproximación a los orígenes socio-históricos del periodismo alternativo en el Paraguay. |
244 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | AGRICULTURA SOSTENIBLE |
245 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | CADENAS AGROALIMENTARIAS |
246 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL |
247 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | CARBONO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS |
248 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS |
249 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | DINÁMICA, RESTAURACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS |
250 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | ECOLOGÍA HUMANA Y ECOSISTEMA SOCIAL |
251 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | ECONOMÍA Y DESARROLLO RURAL |
252 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES |
253 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | FITOSANIDAD |
254 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | GESTIÓN AGRARIA EMPRESARIAL |
255 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | GESTION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES |
256 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | GESTIÓN DE RIESGO EN LA PRODUCCION AGRARIA |
257 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | GESTION, POLITICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL |
258 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | GESTIÓN DE SISTEMAS NATURALES, ANTROPIZADOS Y AGROECOLÓGICOS |
259 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | MANEJO DE AGUA Y SUELO |
260 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODlVERSIDAD |
261 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | MANEJO Y OPERACIONES FORESTALES |
262 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO |
263 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | PRODUCCIÓN ANIMAL SUSTENTABLE |
264 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | PROPIEDADES, USOS Y APLICACIONES DE LA MADERA |
265 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MADERA |
266 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | SILVICULTURA |
267 | FCA | Facultad de Ciencias Agrarias | SISTEMA INTEGRADO DE GEOREFERENCIAMIENTO (SIG) Y TELEDETECCIÓN |
268 | FCV | Facultad de Ciencias Veterinarias | Producción Animal |
269 | FCV | Facultad de Ciencias Veterinarias | Medicina Veterinaria |
270 | FCV | Facultad de Ciencias Veterinarias | Salud Pública e Industrias Pecuarias |
271 | FCV | Facultad de Ciencias Veterinarias | Agua y Animales Acuáticos |
272 | FCV | Facultad de Ciencias Veterinarias | Ciencias Básicas Veterinarias |
273 | FCV | Facultad de Ciencias Veterinarias | Recursos faunísticos y medio natural |
274 | FCV | Facultad de Ciencias Veterinarias | Impacto Social de las Ciencias Veterinarias |
275 | FADA | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte | Insfraestructura y Transformaciones Territoriales en Paraguay |
276 | FADA | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte | Arquitectura Moderna en Paraguay |
277 | FADA | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte | Diseño Paramétrico |
278 | FADA | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte | Mapeo y Cartografía con Sofware libre orientado a estudios urbanos y territoriales |
279 | FP | Facultad Politécnica | Vehículos Aéreos no Tripulados |
280 | FP | Facultad Politécnica | Movilidad Eléctrica |
281 | FP | Facultad Politécnica | Automatización y Robótica |
282 | FP | Facultad Politécnica | Electrónica Impresa y Sistemas Embebidos |
283 | FP | Facultad Politécnica | Bibliometría, Cienciometría, Cibermetría |
284 | FP | Facultad Politécnica | Archivo y Gestión Documental |
285 | FP | Facultad Politécnica | Ciencia, Tecnología y Sociedad |
286 | FP | Facultad Politécnica | Alfabetización Informacional-Digital, Sociedad de la Información |
287 | FP | Facultad Politécnica | Ingeniería Clínica |
288 | FP | Facultad Politécnica | Instrumentación Nuclear y Protección Radiológica |
289 | FP | Facultad Politécnica | Tecnología Asistivas y de Rehabilitación |
290 | FP | Facultad Politécnica | Toma de Decisiones |
291 | FP | Facultad Politécnica | Complejidad Económica |
292 | FP | Facultad Politécnica | Eficiencia Energética |
293 | FP | Facultad Politécnica | Prospectiva Energética |
294 | FP | Facultad Politécnica | Pobreza Energética |
295 | FP | Facultad Politécnica | Dinámicas Políticas de las Decisiones Públicas |
296 | FP | Facultad Politécnica | Coherencia de Políticas Energéticas y su alineación con los ODS. |
297 | FP | Facultad Politécnica | Evaluaciones de Inversiones en Mercados Eléctricos a largo plazo |
298 | FP | Facultad Politécnica | Modelos de difusión de autos Eléctricos |
299 | FP | Facultad Politécnica | Sistemas Dinámicos |
300 | FP | Facultad Politécnica | Energías Renovables |
301 | FP | Facultad Politécnica | Desarrollo sostenible |
302 | FP | Facultad Politécnica | Eficiencia Energética |
303 | FP | Facultad Politécnica | Confort térmico |
304 | FP | Facultad Politécnica | Gestión integral y sostenible de los recursos hídricos, |
305 | FP | Facultad Politécnica | Uso sostenible del agua |
306 | FP | Facultad Politécnica | Nexo Agua, Energía y Alimentos |
307 | FP | Facultad Politécnica | Objetivos de Desarrollo sostenible ODS |
308 | FP | Facultad Politécnica | Matriz Energética eficiente y sustentable |
309 | FP | Facultad Politécnica | Factores involucrados en el bloqueo de la diferenciación eritroide en células eritroleucémicas |
310 | FP | Facultad Politécnica | Estructura y dinámica de la replicación del ADN |
311 | FP | Facultad Politécnica | Genotipos del virus del papiloma humano en lesiones precancerosas y cancerosas del pene |
312 | FP | Facultad Politécnica | Biomateriales |
313 | FP | Facultad Politécnica | Filtros para metales pesados |
314 | FP | Facultad Politécnica | Optimización, especialmente de múltiples objetivos |
315 | FP | Facultad Politécnica | Algoritmos evolutivos y Bio-inspirados |
316 | FP | Facultad Politécnica | Redes ópticas |
317 | FP | Facultad Politécnica | Metaheurísticas para Optimización |
318 | FP | Facultad Politécnica | Técnicas de inteligencia artificial y análisis de datos aplicadas a la Optimización |
319 | FP | Facultad Politécnica | Teoría de Juegos evolutivos y Biología Matemática |
320 | FP | Facultad Politécnica | Seguridad Computacional y Máquinas de Aprendizaje |
321 | FP | Facultad Politécnica | Álgebra Lineal Numérica, Métodos Numéricos, Control y Dinámica de fluidos |
322 | FP | Facultad Politécnica | Análisis y Algoritmos de minería de datos |
323 | FP | Facultad Politécnica | Teoría de la Computación |
324 | FP | Facultad Politécnica | Sistemas de Automatización y Control de Máquinas y procesos industriales |
325 | FP | Facultad Politécnica | Sistemas de Adquisición de datos y telemetría industrial |
326 | FP | Facultad Politécnica | Redes de Comunicación industrial y SCADA |
327 | FP | Facultad Politécnica | Procesamiento Digital de Imágenes |
328 | FP | Facultad Politécnica | Morfología Matemática |
329 | FP | Facultad Politécnica | Segmentación de Imágenes |
330 | FP | Facultad Politécnica | Reconocimiento de Patrones |
331 | FP | Facultad Politécnica | Sistemas Embebidos. |
332 | FP | Facultad Politécnica | Dispositivos digitales programables. |
333 | FP | Facultad Politécnica | Dispositivos digitales dinámicamente reconfigurables. |
334 | FP | Facultad Politécnica | Redes de sensores inalámbricos. |
335 | FP | Facultad Politécnica | Sensores y actuadores. |
336 | FP | Facultad Politécnica | Procesamiento Digital de señales e imágenes. |
337 | FP | Facultad Politécnica | Visión por Computadora. |
