Nº | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | OBJETIVO | ORGANISMO | MONTO GLOBAL | CONTRAPARTIDA | % DE EJECUCIÓN | INVEST. DEL PROYECTO | INICIO DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-INV-140 | Estudio de parámetros adaptativos de diferentes genotipos bovinos criados en los humedales del Ñeembucu y su área de influencia. | Evaluar los parámetros adaptativos de diferentes genotipos bovinos criados en los humedales del Ñeembucu y su área de influencia. | CONACYT | 667.450.000 | Gs 220.000.000 | 100% / Proyecto en etapa de cierre | Dr. Roberto Martínez | 1/7/15 |
14-INV-294 | Uso de sistemas de fitodepuración para el tratamiento de efluente hospitalario. | Establecer un sistema de tratamiento de efluente por fitodepuración y evaluar su eficiencia en el tratamiento de efluente del Hospital de cancer de Areguá | CONACYT | Gs 561.010.000 | Gs 111.010.000 | 58% / Proyecto en Ejecución | Dra. Inocencia Peralta | 25/6/15 |
14-INV-300 | Estudio de sistemas de fitodepuración con islas flotantes de typha sp. (TOTORA) en el Lago Ypacarai | Evaluar sistema de fitodepuración con islas flotantes de vegetación palustre en el Lago Ypacarai. | CONACYT | Gs 592.000.000 | Gs 152.000.000 | 53% / Proyecto en Ejecución | Dra. Inocencia Peralta | 25/6/15 |
14-INV-310 | Perfil metabólico de ácidos grasos y derivados de importancia, sesamín y sesamolín en cultivares de sésamo de interés agroindustrial en el Paraguay. | Realizar un perfil metabólico de ácidos oléicos, linoleicos y sus derivados en los cultivares de sésamo sesamun indicum del Paraguay. | CONACYT | Gs 116.900.000 | Gs 28.900.000 | 100% / Proyecto en etapa de cierre | Ing. Delia León | 15/6/15 |
14-INV-316 | Comportamiento de soja (Glycine max) y sésamo (Sesamum indicum) inducidas a mutación por radiación gamma frente al hongo Macrophomina phaseolina. | Evaluar el comportamiento de soja y sésamo inducidas a mutación frente al hongo Macrophomina phaseolina. | CONACYT | Gs 196.606.799 | Gs 108.606.799 | 100% / Proyecto en etapa de cierre | Ing. Antonio Samudio | 1/7/15 |
14-INV-320 | Perfil fitoquímico y Efecto antifungico del Extracto Etanólico Bruto y fracciones de Cenchrus echinatus sobre cepas toxigénicas de Fusarium sp. y Aspergillus sp. | Determinar el perfil fitoquimico y evaluar la actividad antifungica de extracto bruto y particiones de Cenchrus echinatus L. sobre cepas toxigenicas de Aspergillus y Fusarium | CONACYT | Gs 101.900.000 | Gs 13.900.000 | 100% / Proyecto Culminado con Acta de cierre | Dra. Juliana Moura | 24/6/15 |
14-INV-421 | Observatorio de las Relaciones Internacionales del Paraguay | Difundir ampliamente sobre diversos temas contemporaneas de América Latinay el Caribe e impulsar el estudio de los temas de relaciones internacionales de interés nacional y la inserción de Paraguay en el mundo. Promover el conocimiento y el debate de eventos, infomaciones, análisis y artículos especiales relevantes para la politica internacional del Paraguay analizándolos desde la perspectiva de política de Estado. Organizar eventos académicos y de análisis, tales como paneles, debates y conversatorios con académicos locales y extranjeros, a fin de discutir y debatir dichos temas a la luz del interes nacional del Paraguay. Posicionar al Paraguay en la comunidad académica regional e internacional que se hará presente, escuchando e interpretando y haciendo escuchar. | CONACYT | Gs 402.042.960 | Gs 42.042.960 | 100% / Proyecto en etapa de cierre | Dr. Herib Caballero | 26/6/15 |
14-INV-422 | Rescate Histórico: El semanario de avisos y conocimientos útiles 1853-1858 | Poner al alcance de la ciudadania el Semanario de Avisos y Conocimientos Utiles publicado durante el periodo 1853-1868. Difundir las ideas de desarrollo, modernización y progreso defendidas por el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles. Analizar el proyecto modernizador del estado bajo la administración de los López. Identificar los patrones sociales, culturales e industriales bajo el gobierno de los López. Comprender las estructuras y prácticas sociales paraguayas mediante el análisis de los articulos publicados en El Semanario de Aviso y Conocimientos Útiles. | CONACYT | Gs 398.000.000 | Gs 38.000.000 | 100% / Proyecto en etapa de cierre | Dr. Herib Caballero | 29/6/15 |
14-INV-452 | Fortalecimiento de la producción de stevia rebaudiana bert. (Ka'a He'e) a través del fitomejoramiento participativo con pequeños productores | Fortalecer la producción de Stevia rebaudiana Bert. a través del fitomejoramiento participativocon pequeños productores | CONACYT | Gs 467.500.000 | Gs 117.500.000 | 100% / Proyecto en etapa de cierre | Dr. Héctor Nakayama | 1/7/15 |
14-INV-453 | Diagnóstico de habitos alimentarios y riesgo de contaminación de alimentos por hongos productores de micotoxinas en familias indígenas en el Dpto. de Boquerón | Generar conocimientos relevantes para mejorar la calidad de vida de familias indígenas de Loma Plata mediante el diagnóstico de hábitos alimententarios y métodos de preparación y conservación de alimentos con el principal propósito de contribuir a la mejor comprensión de los obstáculos hacia una alimentación sana y el uso de alimentos inocuos, a la identificación participativa y planteo de soluciones con rigor metodológico. | CONACYT | Gs 387.200.000 | Gs 35.200.000 | 100% / Proyecto Culminado con Acta de cierre | Dra. Andrea Arrua | 26/6/15 |
14-INV-472 | Fluorosis en escolares de la localidad de Loreto | Diagnosticar fluorosis en niños de 12 años de edad en la localidad de Loreto mediante un método visual digital y relacionar la concentración de flúor en orina en niños de 5 a 12 años de edad con presencia o ausencia de fluorosis. | CONACYT | Gs 467.500.000 | Gs 117.500.000 | 100% / Proyecto Culminado con Acta de cierre | Dr. Heriberto Nuñez | 1/7/15 |
14-POS-004 | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Formar 12 profesionales, profesores e investigadores en biotecnología con énfasis en el área agropecuaria, industrial y ambiental. | CONACYT | Gs 482.013.400 | Gs 259.113.400 | 100% / Proyecto Culminado con Acta de cierre | Dra. Rosa Oviedo | 1/9/15 |
PINV15-006 | Necesidades de habitabilidad en el Paraguay: ambiente, vivienda, agua, saneamiento e infraestructuras básicas en áreas urbanas, rurales, indígenas y zonas intermedias. | Analizar la calidad de vida de la población de cinco lugares del Paraguay a través de sus condiciones materiales de habitabilidad para proponer políticas reales específicas a esas áreas, y áreas del Paraguay en similar situación, que solucionen y resuelvan las necesidades de hábitats (ambiente, vivienda, agua, saneamiento, e infraestructuras) de las zonas afectadas. | CONACYT | Gs 318.795.000 | Gs 29.000.000 | 100% / Proyecto en Etapa de cierre | Dr. Fernando González | 30/6/17 |
PINV15-040 | Comparación de protocolos de extracción de ADN a partir de diferentes tipos de muestras de especies zootecnicas. | Evaluar la cantidad y calidad de ADN obtenido a partir de diferentes protocolos de extracción. | CONACYT | Gs 194.500.000 | Gs 104.500.000 | 81% / Proyecto en Ejecución | Dra. Lorena Nuñez | 1/8/17 |
PINV15-119 | Perfil de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud en frutas autóctonas de Paraguay. | Determinar el perfil de compuestos bioactivos del yvapurú, guavijú y tarumá. | CONACYT | Gs 440.000.000 | Gs 40.000.000 | 10% / Proyecto en Ejecución | Dra. Eliana Meza | 2/7/18 |
PINV15-123 | Política Exterior de la República del Paraguay en relación a Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales sobre Medio Ambiente | El objetivo principal de este trabajo de investigacion es analizar la Politica Exterior de la Republica del Paraguay en relacion a los tratados, acuerdos y convenios internacionales sobre medio ambiente, para lograr este objetivo se estudiara ampliamente los documentos internacionales en materia ambiental desde el año 1970 hasta el presente. Algunos de los tratados incluyen: Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, Convención sobre la Evaluación de los Efectos en el Medio Ambiente en un Contexto Transfronterizo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. | CONACYT | Gs 99.000.000 | Gs 9.000.000 | 68% / Proyecto en Ejecución | Lic. Julio César Fretes | 31/8/17 |
PINV15-217 | Cianotoxinas en las aguas superficiales eutróficas del lago Ypacaraí en diferentes periodos estacionales y su potencial efecto mutagénico | Monitorizar cianotoxinas en las aguas superficiales eutróficas del lago Ypacarai y evaluar el potencial efecto mutagénico de las muestras ambientales de agua | CONACYT | Gs 620.000.000 | Gs 220.000.000 | 31% / Proyecto en Ejecución | Dr. Gilberto Benitez | 4/9/17 |
PINV15-334 | Urbanización popular en el Área Metropolitana de Asunción: resistencia y perspectivas de cambio | Analizar los procesos de organización, movilización, resistencia y perspectivas de cambio de los protagonistas de los procesos de urbanización popular en el Área Metropolitana de Asunción, Paraguay. | CONACYT | Gs 300.000.000 | Gs 30.000.000 | 81% / Proyecto en Ejecución | Dra. Marta Canese | 31/7/17 |
PINV15-645 | Identificación y caracterización genética de los cerdos criollos de los humedales y áreas de influencia del Paraguay. | Identificar y caracterizar genéticamente, a través de marcadores moleculares, la población de cerdos con características criollas, nativas o locales, pertenecientes a la zona de los humedales y áreas de influencia del Paraguay y que constituyen un verdadero patrimonio zoogenético nacional en situación de riesgo. | CONACYT | Gs 525.000.000 | Gs 125.000.000 | 58% / Proyecto en Ejecución | Dr. Roberto Martínez | 14/8/17 |
OTRI16-67 | Oficina de Transferencia de Tecnología y Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Asunción (OTRI – UNA) | Establecer la OTRI-UNA, para actuar como vínculo entre la universidad y los diferentes stakeholders nacionales e internacionales, para incentivar y facilitar la transferencia tecnológica y de resultados de investigación e innovación, de los investigadores de las doce facultades, institutos y centros de investigación de la UNA. | CONACYT | Gs 106.200.000 | Gs 26.200.000 | 100% / Proyecto en Etapa de cierre | Lic. Vicente Bracho | 1/12/17 |
VEVE16-88 | XI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA | Objetivo General: Convocar y agrupar trabajos de Investigación de los jóvenes investigadores de la UNA que aborden las diferentes áreas temáticas estudiadas. Objetivos específicos: -Elegir los mejores 40 trabajos investigativos presentados en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA, para que participen las las Jornadas de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - Fomentar la vocación científica en jóvenes a través de exposiciones y charlas con los expertos invitados - Brindar a los estudiantes espacios académicos donde fortalezcan las dinámicas propias de la metodología de la investigación formativa - Vincular la institución a procesos de transferencia y desarrollo tecnológico. - Servir de plataforma para que los trabajos de los Jóvenes investigadores de la Universidad Nacional de Asunción sean divulgados | CONACYT | Gs 85.000.000 | Gs 10.000.000 | 100% / Proyecto en Etapa de cierre | Dra. Inocencia Peralta | 15/5/17 |
«POR LA CUAL SE APRUEBA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PRESENTADA POR LA RECTORA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNA»
Contacto
Campus de la UNA, Km 11
San Lorenzo, Paraguay
Horario de atención:
07:30 a 13:30hs
Acceso al Campus
Ruta Mcal. Estigarribia y Avenida Mcal. López
Apertura: 06:00h
Cierre: 22:00h
Zona Hospital Veterinario
Apertura: 06:00h
Cierre: 20:00h
El portón del Hospital Antirrábico permanecerá cerrado
Sitios de interés
Enlaces directos
© 2023 Universidad Nacional de Asunción
Todos los derechos reservados